YAPI YAKLAŞIK MALİYETİ HESABI
Pratik hesaplamaya esas olmak üzere yığma ve karkas yapılar için yapı birim alanına isabet eden
Yaklaşık metraj birim ölçüleri aşağıdadır.
İmalat Cinsi | Yığma | Betonarme Karkas | |
---|---|---|---|
1 | Betonarme Betonu | 0.250 m3/m2 | 0.380 m3/m2 |
2 | Betonarme Demiri | 22 kg/m2 | 34 kg/m2 |
3 | Kalıp | 1.75 m3/m2 | 2.60 m3/m2 |
4 | Kalıp iskelesi | 1.90 m3/m2 | 2.80 m3/m2 |
5 | İş iskelesi | 1.43 m3/m2 | 1.43 m3/m2 |
6 | Tuğla Duvar | 0.200 m3/m2 | 0.150 m3/m2 |
7 | İç Sıva | 2.40 m2/m2 | 2.40 m2/m2 |
8 | Dış Sıva | 1.30 m2/m2 | 1.30 m2/m2 |
9 | Tavan Sıvası | 0.90 m2/m2 | 0.90 m2/m2 |
10 | Badana (iç) | 3.00 m2/m2 | 3.00 m2/m2 |
11 | Fayans - Seramik | 0.30 m2/m2 | 0.30 m2/m2 |
12 | Ahşap yapı + Karkas | 0.15 m2/m2 | 0.15 m2/m2 |
13 | Ahşap Pencere | 0.12 m2/m2 | 0.12 m2/m2 |
14 | Yağlı Boya | 0.42 m2/m2 | 0.42 m2/m2 |
15 | Ahşap Çatı, kiremit örtü (Toplam İnşaat Alanı Üzerinden) | ||
Tek kat | 1.25 m2/m2 | 1.25 m2/m2 | |
İki kat | 0.63 m2/m2 | 0.63 m2/m2 | |
Üç kat | 0.42 m2/m2 | 0.42 m2/m2 | |
Dört kat | 0.33 m2/m2 | 0.33 m2/m2 | |
Beş kat | 0.25 m2/m2 | 0.25 m2/m2 | |
16 | Metal Örtü (Toplam İnşaat Alanı Üzerinden) | ||
Tek kat | 1.33 m2/m2 | 1.33 m2/m2 | |
İki kat | 0.67 m2/m2 | 0.67 m2/m2 | |
Üç kat | 0.44 m2/m2 | 0.44 m2/m2 | |
Dört kat | 0.34 m2/m2 | 0.34 m2/m2 | |
Beş kat | 0.27 m2/m2 | 0.27 m2/m2 | |
17 | Mozaik Döşeme Kaplaması | 0.90 m2/m2 | 0.90 m2/m2 |
18 | Cam | 0.10 m2/m2 | 0.10 m2/m2 |
Örnek Olarak
Toplam alanı Betonarme karkas ve konut olan 1 500 m2 bir binanın metraj olarak hesaplanması gerekiyor ise;
Betonarme Betonu = 0.380 x 1 500 = 570 M3
Betonarme Demiri = 0.034 x 1 500 = 51 ton
Betonarme Kalıbı = 2.60 x 1 500 = 2 600 m2
Tuğla Duvar =0.150x 1 500 = 150 m3
Projeden metraj çıkarılması esas olmak üzere yaklaşık pratik kabuller
Tesviye Tabakası alanı = Mozaik döşeme kaplaması alanı 1 m3 Beton =7-8 m2 kalıp
Blokaj Alan = Grobeton Alanı = Mozaik Alanı Demirli Beton Hacmine =70 - 90 kg Demir
Kiremit Alanı = Ahşap Çatı Alanı Pencere doğrama alanının = %75 - 80 normal düz cam
Kiremit Alanı = Çatı Yalıtım Alanı Kapı Kanat alanının = %25’i buzlu cam
Tavan Sıvası = Tavan Kireç Badana Tüm Demirin = %40 - 45 ince
Badana Alanı = İç Sıva Alanı Tüm Demirin = %55 - 60 kalın
Pencere Yağlı Boya Alanı = Pencere Doğrama Alanı